Verkoop Q1 2011 Lexus Europa
- mei 6th. 2011
- Toegevoegd inLexus
De verkoop resultaten van Lexus Europa zijn binnen. Hieronder volgen de resultaten:
Model | Sales |
CT | 2,199 |
IS | 1,514 |
GS (including GS Hybrid) | 257 |
GS Hybrid | 143 |
LS (including LS Hybrid) | 135 |
LS Hybrid | 69 |
RX (including RX Hybrid) | 3,758 |
RX Hybrid | 2,451 |
Other models | 1,695 |
Total 1st Quarter Sales | 10,254 |
Het valt op dat de CT200h een goede entree heeft gemaakt en de verkoop een boost gegeven heeft. Wat verder opvalt is de RX. Eerder werd in ons forum al de verkopen over februari vermeld.